股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-10-23 22:57:59 为准
1,203
前一日相比
15
涨跌率 -1.23%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,216 | 1,218 | 1,173 | 21,653 |
| 市价(KRW) | 1,216 | 前日成交量(周) | 21,184 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,055 | 52周最低价(KRW) | 1,150 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 481 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/23 | 1,203 | 15 | -1.23% | 21,653 |
| 26/10/22 | 1,218 | 8 | -0.65% | 21,184 |
| 26/10/21 | 1,226 | 19 | 1.57% | 29,498 |
| 26/10/20 | 1,207 | 33 | -2.66% | 53,622 |
| 26/10/19 | 1,240 | 25 | 2.06% | 14,164 |
| 26/10/16 | 1,215 | 22 | 1.84% | 61,064 |
| 26/10/15 | 1,193 | 49 | -3.95% | 161,454 |
| 26/10/14 | 1,242 | 12 | 0.98% | 40,294 |
| 26/10/13 | 1,230 | 32 | -2.54% | 70,928 |
| 26/10/12 | 1,262 | 41 | -3.15% | 68,139 |
| 26/10/08 | 1,303 | 4 | -0.31% | 20,934 |
| 26/10/07 | 1,307 | 21 | 1.63% | 110,730 |
| 26/10/06 | 1,286 | 7 | 0.55% | 45,766 |
| 26/10/02 | 1,279 | 4 | 0.31% | 49,736 |
| 26/10/01 | 1,275 | 14 | 1.11% | 43,177 |
| 26/09/30 | 1,261 | 17 | -1.33% | 40,107 |
| 26/09/29 | 1,278 | 10 | -0.78% | 51,870 |
| 26/09/28 | 1,288 | 0 | 0.00% | 53,357 |
| 26/09/23 | 1,288 | 14 | -1.08% | 82,185 |
| 26/09/22 | 1,302 | 17 | -1.29% | 92,699 |
| 26/09/21 | 1,319 | 41 | -3.01% | 99,019 |
| 26/09/18 | 1,360 | 1 | -0.07% | 114,066 |
| 26/09/17 | 1,361 | 17 | 1.26% | 293,800 |
| 26/09/16 | 1,344 | 18 | 1.36% | 120,987 |
| 26/09/15 | 1,326 | 14 | -1.04% | 50,909 |
| 26/09/14 | 1,340 | 10 | 0.75% | 297,150 |
| 26/09/11 | 1,330 | 16 | 1.22% | 2,670,074 |
| 26/09/10 | 1,314 | 0 | 0.00% | 58,830 |
| 26/09/09 | 1,314 | 1 | 0.08% | 40,407 |
| 26/09/08 | 1,313 | 9 | -0.68% | 34,602 |
| 26/09/07 | 1,322 | 12 | 0.92% | 77,488 |





















