股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2025-12-03 23:18:14 为准
2,325
前一日相比
15
涨跌率 -0.64%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 2,375 | 2,375 | 2,300 | 175,167 |
| 市价(KRW) | 2,375 | 前日成交量(周) | 161,008 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,740 | 52周最低价(KRW) | 2,000 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 930 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/03 | 2,325 | 15 | -0.64% | 175,167 |
| 25/12/02 | 2,340 | 15 | 0.65% | 161,008 |
| 25/12/01 | 2,325 | 40 | -1.69% | 210,946 |
| 25/11/28 | 2,365 | 45 | 1.94% | 190,201 |
| 25/11/27 | 2,320 | 20 | -0.85% | 142,729 |
| 25/11/26 | 2,340 | 60 | 2.63% | 224,879 |
| 25/11/25 | 2,280 | 45 | -1.94% | 345,667 |
| 25/11/24 | 2,325 | 50 | -2.11% | 279,406 |
| 25/11/21 | 2,375 | 25 | -1.04% | 1,422,159 |
| 25/11/20 | 2,400 | 90 | 3.90% | 710,851 |
| 25/11/19 | 2,310 | 40 | 1.76% | 1,358,040 |
| 25/11/18 | 2,270 | 45 | -1.94% | 230,950 |
| 25/11/17 | 2,315 | 10 | 0.43% | 144,959 |
| 25/11/14 | 2,305 | 25 | -1.07% | 232,891 |
| 25/11/13 | 2,330 | 25 | -1.06% | 146,950 |
| 25/11/12 | 2,355 | 70 | 3.06% | 300,859 |
| 25/11/11 | 2,285 | 35 | -1.51% | 341,936 |
| 25/11/10 | 2,320 | 45 | 1.98% | 291,443 |
| 25/11/07 | 2,275 | 25 | -1.09% | 1,001,599 |
| 25/11/06 | 2,300 | 15 | -0.65% | 332,454 |
| 25/11/05 | 2,315 | 55 | -2.32% | 689,926 |
| 25/11/04 | 2,370 | 60 | -2.47% | 736,971 |
| 25/11/03 | 2,430 | 165 | -6.36% | 1,783,570 |
| 25/10/31 | 2,595 | 205 | -7.32% | 3,015,340 |
| 25/10/30 | 2,800 | 305 | 12.22% | 25,837,033 |
| 25/10/29 | 2,495 | 40 | -1.58% | 261,557 |
| 25/10/28 | 2,535 | 15 | 0.60% | 328,519 |
| 25/10/27 | 2,520 | 60 | 2.44% | 227,318 |
| 25/10/24 | 2,460 | 35 | -1.40% | 330,327 |
| 25/10/23 | 2,495 | 20 | -0.80% | 346,940 |
| 25/10/22 | 2,515 | 35 | 1.41% | 238,364 |





















