股价信息
股票信息
COREANA(029200)
时间 2026-09-10 18:38:08 为准
1,314
前一日相比
0
涨跌率 0.00%
| 市价(KRW) | 高价(KRW) | 低价(KRW) | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 1,326 | 1,326 | 1,287 | 58,830 |
| 市价(KRW) | 1,326 | 前日成交量(周) | 34,602 |
|---|---|---|---|
| 52周最高价(KRW) | 3,055 | 52周最低价(KRW) | 1,150 |
| 资本金(KRW) | 200 | 上市股票(千只) | 40,000 |
| 票面值(KRW) | 500 | 市价总额(KRW) | 526 |
发行股票现状
| 区分 | 类别 | 发行股票数 | 票面值 | 票面值总额 |
|---|---|---|---|---|
| 记名式 | 普通股票 | 40,000,000股 | 500(KRW) | 200(KRW) |
股东现状
2021年 12月 31日
| 区分 | 最大股东等 | 韩国机关/个人 | 外国人 | 公司股份 |
|---|---|---|---|---|
| 普通股 | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
每日股价信息
| 日期 | 终价 | 涨跌幅 | 涨跌率(%) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/09 | 1,314 | 1 | 0.08% | 40,407 |
| 26/09/08 | 1,313 | 9 | -0.68% | 34,602 |
| 26/09/07 | 1,322 | 12 | 0.92% | 77,488 |
| 26/09/04 | 1,310 | 9 | 0.69% | 32,422 |
| 26/09/03 | 1,301 | 62 | -4.55% | 108,302 |
| 26/09/02 | 1,363 | 45 | -3.20% | 105,734 |
| 26/09/01 | 1,408 | 14 | -0.98% | 64,283 |
| 26/08/31 | 1,422 | 34 | -2.34% | 84,772 |
| 26/08/28 | 1,456 | 42 | 2.97% | 104,003 |
| 26/08/27 | 1,414 | 7 | -0.49% | 89,041 |
| 26/08/26 | 1,421 | 25 | -1.73% | 77,229 |
| 26/08/25 | 1,446 | 49 | 3.51% | 483,085 |
| 26/08/24 | 1,397 | 20 | 1.45% | 63,927 |
| 26/08/21 | 1,377 | 0 | 0.00% | 77,027 |
| 26/08/20 | 1,377 | 2 | -0.15% | 35,859 |
| 26/08/19 | 1,379 | 23 | -1.64% | 51,872 |
| 26/08/18 | 1,402 | 107 | -7.09% | 188,166 |
| 26/08/14 | 1,509 | 4 | -0.26% | 93,298 |
| 26/08/13 | 1,513 | 66 | -4.18% | 249,101 |
| 26/08/12 | 1,579 | 37 | 2.40% | 1,884,801 |
| 26/08/11 | 1,542 | 12 | 0.78% | 1,279,181 |
| 26/08/10 | 1,530 | 40 | 2.68% | 162,058 |
| 26/08/07 | 1,490 | 6 | 0.40% | 120,532 |
| 26/08/06 | 1,484 | 97 | 6.99% | 167,601 |
| 26/08/05 | 1,387 | 23 | 1.69% | 61,369 |
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |





















