Stock Price
Stock Information
COREANA(029200)
Trading Time 2026-08-28 22:58:48
1,456
Compared to the previous day
42
Change 2.97%
| Market Price(KRW) | High Price(KRW) | Low Price(KRW) | Trading Volume |
|---|---|---|---|
| 1,402 | 1,479 | 1,402 | 104,003 |
| Market Price(KRW) | 1,402 | Trading Volume(Share) | 89,041 |
|---|---|---|---|
| 52-week High(KRW) | 3,055 | 52-week Low(KRW) | 1,150 |
| Capital(100 million Won) | 200 | Listed Share (Thousand Shares) |
40,000 |
| Face Value(KRW) | 500 | Market Capitalization (100 million KRW) |
582 |
Issued Stock Status
| Category | Types | Outstanding Shares | Face Value | Total Face Value |
|---|---|---|---|---|
| Registered | Common Shares | 40,000,000(shares) | 500(KRW) | 200(100 million Won) |
Shareholder Status
2021-12-31
| Category | Largest shareholder | Domestic institutions /individuals |
Foreigner | Treasury stock |
|---|---|---|---|---|
| Common Shares | 15.10% | 58.03% | 4.37% | 22.50% |
Daily Stock Price Information
| Date | Closing Price | Fluctuation Width | Change(%) | Trading Volume |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/28 | 1,456 | 42 | 2.97% | 104,003 |
| 26/08/27 | 1,414 | 7 | -0.49% | 89,041 |
| 26/08/26 | 1,421 | 25 | -1.73% | 77,229 |
| 26/08/25 | 1,446 | 49 | 3.51% | 483,085 |
| 26/08/24 | 1,397 | 20 | 1.45% | 63,927 |
| 26/08/21 | 1,377 | 0 | 0.00% | 77,027 |
| 26/08/20 | 1,377 | 2 | -0.15% | 35,859 |
| 26/08/19 | 1,379 | 23 | -1.64% | 51,872 |
| 26/08/18 | 1,402 | 107 | -7.09% | 188,166 |
| 26/08/14 | 1,509 | 4 | -0.26% | 93,298 |
| 26/08/13 | 1,513 | 66 | -4.18% | 249,101 |
| 26/08/12 | 1,579 | 37 | 2.40% | 1,884,801 |
| 26/08/11 | 1,542 | 12 | 0.78% | 1,279,181 |
| 26/08/10 | 1,530 | 40 | 2.68% | 162,058 |
| 26/08/07 | 1,490 | 6 | 0.40% | 120,532 |
| 26/08/06 | 1,484 | 97 | 6.99% | 167,601 |
| 26/08/05 | 1,387 | 23 | 1.69% | 61,369 |
| 26/08/04 | 1,364 | 61 | 4.68% | 96,947 |
| 26/08/03 | 1,303 | 11 | -0.84% | 44,167 |
| 26/07/31 | 1,314 | 34 | 2.66% | 72,668 |
| 26/07/30 | 1,280 | 1 | 0.08% | 142,288 |
| 26/07/29 | 1,279 | 78 | -5.75% | 187,629 |
| 26/07/28 | 1,357 | 35 | -2.51% | 132,378 |
| 26/07/27 | 1,392 | 2 | 0.14% | 52,538 |
| 26/07/24 | 1,390 | 5 | -0.36% | 50,637 |
| 26/07/23 | 1,395 | 47 | 3.49% | 45,171 |
| 26/07/22 | 1,348 | 15 | -1.10% | 58,523 |
| 26/07/21 | 1,363 | 9 | 0.66% | 92,613 |
| 26/07/20 | 1,354 | 26 | -1.88% | 53,105 |
| 26/07/16 | 1,380 | 4 | 0.29% | 45,093 |
| 26/07/15 | 1,376 | 11 | 0.81% | 77,260 |





















